| 
          
            | E3 Put / Oostakker |  
            | Foto's | 
    klik op de foto voor een vergroting
 |  
            | Plan | Klik op het icoontje in de linker 
		benedenhoek voor een satelliet beeld.
 |  
            | Gegevens | De E3 put is ontstaan door zandwinning. Het is een put met een zandige 
		bodem van ongeveer 2.5 ha. De diepte varieert van 1.5 tot 4 m bij hoge 
		waterstand. De oeverbegroeiing is schaars. De zuidelijke oever is verstevigt met steenstortingen en beton.
 Op het noordoostelijk deel is vrij ondiep, op sommige plaatsen is een 
		aanzienlijke sliblaag aanwezig door bladval en zijn er veel takken.
 Oostelijke oever plaatselijk dicht begroeid met wilgen, hoge oevers. 
		Halverwege de oever is een afwateringssysteem dat afgesloten is met 
		roosters.
 Noordelijke oever, niet verstevigt, met afgekalfde oevers, weinig 
		vegetatie en voornamelijk begroeid met wilgen.
 |  
            | Vissoorten | Visbestandsopname IBW. 2014: In de E3-Put Oostakker zijn in totaal 8 vissoorten gevangen:  
		paling, baars, brasem, blankvoorn, karper, pos, snoek en zeelt.
 De omvang van het visbestand in de E3-Put Oostakker is geschat op 152,9 
		kg/ha en 10.050 stuks/ha. Op basis van biomassa bestaat het bestand voor 
		een groot deel uit karper (31%), baars (27%) en brasem (22%). Ook paling 
		(9%) heeft een redelijk aandeel binnen het bestand op basis van 
		biomassa. Op basis van aantallen bestaat het bestand grotendeels uit 
		baars (62%). Vooral van het baarsbroed zijn relatief veel exemplaren 
		gevangen. Naast baars heeft ook brasem (23%) een aanzienlijk aandeel 
		binnen het bestand. Ook bij brasem behoren veruit de meeste exemplaren 
		tot het broed.
 
 |  
            | Vergunning | Visverlof Vlaamse gemeenschap. |  
            | Bijzonderheden |  |  
            | Stekken |  |  |